Rit # |
Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 | Civitavecchia | Civitavecchia | 7 |
Etappe 2 | Civitavecchia | Gubbio | 44 |
Etappe 3 | Gubbio | Montelupone | 69 |
Etappe 4 | Porto Recanati | Civitanova Marche | 76 |
Etappe 5 (ITT) | Macerata | Recanati | 66 |
Etappe 6 | Civitanova Marche | Castelfidardo | 134 |
Etappe 7 | San Benedetto del Tronto | San Benedetto del Tronto | 119 |
Algemeen Klassement | 53 |
12 Maart 2008 – 18 Maart 2008