Rit # |
Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 (ITT) | Mauren (FL) | Ruggell | 48 |
Etappe 2 | Davos | Davos | 54 |
Etappe 3 | Davos | Lumino | 25 |
Etappe 4 | Biasca | Stäfa | 6 |
Etappe 5 | Stäfa | Serfaus | 25 |
Etappe 6 | Oberriet | Bad Zurzach | 105 |
Etappe 7 | Bad Zurzach | Vallorbe Juraparc | 27 |
Etappe 8 | Le Sentier | Crans-Montana | 43 |
Etappe 9 (ITT) | Bern | Bern | 15 |
Algemeen Klassement | 24 | ||
Sprintklassement | 3 |
13 Juni 2009 – 21 Juni 2009