Rit # |
Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 | Porto-Vecchio | Col de l’Ospedale | 10 |
Etappe 2 | Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 34 |
Etappe 3 (ITT) | Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 52 |
Algemeen Klassement | 13 |
26 Maart 2011 – 27 Maart 2011
Rit # |
Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 | Porto-Vecchio | Col de l’Ospedale | 10 |
Etappe 2 | Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 34 |
Etappe 3 (ITT) | Porto-Vecchio | Porto-Vecchio | 52 |
Algemeen Klassement | 13 |
26 Maart 2011 – 27 Maart 2011