Rit # | Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 (TTT) | San Vincenzo | Donoratico | 10 |
Etappe 2 | San Vincenzo | Indicatore | 162 |
Etappe 3 | Indicatore | Narni Scalo | 135 |
Etappe 4 | Narni | Prati Di Tivo | 74 |
Etappe 5 | Ortona | Chieti | 88 |
Etappe 6 | Porto Sant’Elpidio | Porto Sant’Elpidio | DNF |
Etappe 7 (ITT) | San Benedetto Del Tronto | San Benedetto Del Tronto | DNS |
Algemeen Klassement | DNF |
6 Maart 2013 – 12 Maart 2013