Rit # | Start | Finish | Resultaat |
Etappe 1 (ITT) | Herning | Herning | 108 |
Etappe 2 | Herning | Herning | 108 |
Etappe 3 | Horsens | Horsens | 38 |
Rustdag | Verona | ||
Etappe 4 (TTT) | Verona | Verona | 8 |
Etappe 5 | Modena | Fano | 68 |
Etappe 6 | Urbino | Porto Sant’Elpidio | 53 |
Etappe 7 | Recanati | Rocca di Cambio | 3 |
Etappe 8 | Sulmona | Lago Laceno | 18 |
Etappe 9 | San Giorgio del Sannio | Frosinone | 67 |
Etappe 10 | Civitavecchia | Assisi | 31 |
Etappe 11 | Assisi | Montecatini Terme | 95 |
Etappe 12 | Seravezza | Sestri Levante | 21 |
Etappe 13 | Savona | Cervere | 111 |
Etappe 14 | Cherasco | Cervinia | 11 |
Etappe 15 | Busto Arsizio | Lecco Pian dei Resinelli | DNF |
Rustdag | Limone sul Garda | ||
Etappe 16 | Limone sul Garda | Pfalzen | DNS |
Etappe 17 | Pfalzen | Cortina d’Ampezzo | DNS |
Etappe 18 | San Vito di Cadore | Vedelago | DNS |
Etappe 19 | Treviso | Alpe di Pampeago | DNS |
Etappe 20 | Caldes | Passo dello Stelvio | DNS |
Etappe 21 (ITT) | Milaan | Milaan | DNS |
Algemeen Klassement | DNF |
5 Mei 2012 – 27 Mei 2012